


Інвертор Deye SUN-60K-G04 Сонячний мережевий інвертор трифазний 60 кВт
Інвертор Deye SUN-60K-G04 Сонячний мережевий інвертор трифазний 60 кВт
Deye SUN-60K-G – сучасний трифазний мережевий інвертор потужністю 60 кВт , що зможе забезпечити надійну систему електроживлення приміщень великої площі житлового, промислового, виробничого та торгового призначення. Підтримка трифазного струму дає можливість широкого застосування пристрою.
Цей інвертор не працює з акумуляторами як резервне електроживлення об'єкта.
За допомогою Deye SUN 60K-G60K-G ви зможете транспортувати надлишкову електроенергію, отриману від сонячних панелей у місцеву електромережу системою «Зелений тариф». Це принесе вам додатковий прибуток.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу, інвертори Deye підтримують дистанційне вимкнення відразу після аварії. Настроювання параметрів і оновлення програмного забезпечення віддалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
Оcобености :
- 4 MPP-трекер, Макс. ефективність до 98,7%
- Програма нульового експорту, програма VSG
- Інтелектуальний моніторинг рядків (опціонально)
- Широкий діапазон вихідної напруги
- Тип II DC/AC SPD
- Функція AntiPID (опціонально)

| Вхідні дані сонячного поля PV | |
| Максимальна вхідна потужність DC (кВт) | 78 |
| Максимальна напруга DC (В) | 1000 |
| Стартова напруга (В) | 250 |
| Діапазон МРРТ (В) | 200-850 |
| Максимальний вхідний струм DC ( A ) | 40+40+40+40 |
| Максимальний струм короткого замикання (А) | 60+60+60+60 |
| Кількість МРР трекерів | 4 |
| Кількість входів на один МРР-трекер | 4+4+4+4 |
| Вихідні дані змінного струму (Сіть) | |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 60 |
| Максимальна активна потужність (кВт) | 66 |
| Номінальна вихідна напруга/діапазон (В) | 3 Л/Н/РЕ 220/380В 230/400В |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 (опціонально) |
| Тип мережі (кількість фаз) | Трифазний (3 фази) |
| Номінальний вихідний струм мережі АС (А) | 90.9/87 |
| Максимальний вихідний струм АС (А) | 100/95.7 |
| Вихідний коефіцієнт потужності | 0.8 випереджає 0.8 відстає |
| Загальний коефіцієнт гармонік ( THD) | < 3% |
| Складальна постійного струму | < 0,5% |
| Діапазон частот мережі | 45-55 or 55-65 ( опціонально ) |
| Ефективність (ККД) | |
| Максимальна ефективність | 98.7% |
| Євроефективність | 98.3% |
| Ефективність МРРТ | > 99% |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності DC | да |
| Захист від короткого замикання АС | да |
| Захист від перенапруги на виході АС | да |
| Захист від перенапруги на виході | да |
| Захист опорної ізоляції | да |
| Моніторинг замикань на землю | да |
| Anti-islanding захист | да |
| Температурний захист | да |
| Вбудований перемикач постійного струму | да |
| Віддалене завантаження ПЗ | да |
| Дистанційна зміна робочих параметрів | да |
| Категорія перенапруги | Постійний струм, тип II/змінний струм, тип II |
| Загальні дані | |
| Розмір (Ш х В х Г мм) | 700 x 575 x 297 (без урахування з'єднання та кронштейнів) |
| Вага (кг) | 60 |
| Топологія | Безтрансформаторний |
| Внутрішнє споживання | < 1 W ( вночі) |
| Діапазон робочих температур (С) | -25 – 65°С > 45 °C |
| Рівень захисту | IP65 |
| Охолодження | Активне (розумне охолодження) |
| Рівень шуму (дБ) | <50 дБ |
| Максимальна робоча висота | 2000 |
| Гарантія | 5 років |
| Стандарт під'єднання до електромережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Вологість довкілля | 0-100% |
| Електромагнітна сумісність/стандарт безпеки | МЕК/ЕН 61000-6-1/2/3/4, МЕК/ЕН 62109-1, МЕК/ЕН 62109-2 |
| Особливості | |
| Під'єднання постійного струму | МС-4 Сума суха |
| Під'єднання змінного струму | Штекер з і ступенем захисту IP 65 |
| Дисплей | LCD 240×160 |
| Інтерфейс | RS485/RS232/Wi-Fi/LAN |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Номінальний струм | 120 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 60000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 66000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 65 град. |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Характеристики | |
| Инвертор Deye | SUN-60K-G04 |
| Сонячний мережевий інвертор трифазний | 60 кВт |
- Ціна: 116 000 ₴

