
Акумулятор Deye BOS-G Pro АКБ LiFePO4 5.12кВт 51.2V HV Батарея 100А Високовольтний акумулятор LiFePO4
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор Deye BOS-G Pro АКБ LiFePO4 5.12кВт 51.2V HV Батарея 100А Високовольтний акумулятор LiFePO4
DEYE BOS-G Pro — це система зберігання енергії, що масштабується, створена на основі літій-залізо-фосфатних (LiFePO₄) акумуляторних модулів. Ця система розроблена для використання в комерційних та промислових цілях, а також для великих домашніх господарств, яким потрібне надійне та гнучке рішення для накопичення енергії.
Особливості:
- Зручна установка: BOS-G Pro має стандартний 19-дюймовий вбудований модуль для швидкого встановлення, що робить його зручним для встановлення та обслуговування.
- Безпечний та надійний: BOS-G Pro з катодним матеріалом LiFePO4 забезпечує відмінну безпеку та тривалий термін служби. Модуль має мінімальний саморозряд, що забезпечує до 6 місяців терміну служби без заряджання, і відсутність ефекту пам'яті, що забезпечує чудову продуктивність навіть при невеликих циклах зарядки і розрядки.
- Інтелектуальна BMS: вбудована система керування акумулятором (BMS) забезпечує комплексні функції захисту, включаючи захист від надмірного розряду, перезаряджання, перевантаження по струму та перегріву. Система автоматично керує станом заряду та розряду та балансує струм та напругу для кожної комірки.
- Екологічність: BOS-G Pro нетоксичний, не забруднює довкілля та екологічно чистий, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає екологічне рішення для зберігання енергії.
- Гнучка конфігурація: модульна конструкція дозволяє паралельно з'єднувати кілька модулів батареї, збільшуючи як ємність, так і потужність. Система підтримує оновлення USB та WiFi (опційно) та сумісна з інверторами Deye для віддаленого оновлення.
- Широкий діапазон температур: з діапазоном робочих температур від -20°C до 55°C BOS-G Pro забезпечує відмінну продуктивність розряду та циклічний термін експлуатації у різних кліматичних умовах.
Характеристики:
| Технічні характеристики: | ||||||||||
| Модель | BOS-GX(X=3 4 5 6,7 8 9 10 11 12) | |||||||||
| Кількість модулів акумулятора | B0S-G15 | B0S-G20 | B0S-G25 | B0S-G30 | B0S-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
| Кількість акумуляторних модулів у серії (додатково) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Номінальна напруга системи (В) | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563 2 | 614.4 |
| Робоча напруга системи (В) | 124,8~175,2 | 166,4~233,6 | 208~292 | 249,6~350,4 | 291,2~408,8 | 332,8~467,2 | 374,4~525,6 | 416~584 | 457,6~642,4 | 499,2~700 |
| Енергія системи (кВт·год) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46.08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 |
| Корисна енергія системи (кВт·год) | 13,82 | 18.43 | 23.04 | 27,64 | 32.25 | 36,86 | 41,47 | 46.08 | 50,68 | 55,29 |
| Номінальна потужність постійного струму | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46.08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 |
| Розміри (Ш/Г/В, мм) | 530* 602*1599 | 530* 602*2187 | ||||||||
| Вага приблизна (кг) | 408 | 594 | ||||||||
| Хімія клітини | LiFePO4 | |||||||||
| Енергія модуля (кВт·год) | 5.12 | |||||||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 51.2 | |||||||||
| Ємність модуля (Аг) | 100 | |||||||||
| Струм Заряд / Розряд (А) Рекомендований Струм Заряд / Розряд (А) Номінальний Струм Розряд(А) Піковий розряд (2 хв, 25℃) |
50 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 125 | ||||||||||
| Робоча температура (°C) | Заряд: 0~55/Розряд: -20~55 | |||||||||
| Індикатор стану | Жовтий: Висока напруга акумулятора Живлення увімкнено Червоний: Сигналізація системи акумулятора | |||||||||
| Комунікаційний порт | CAN2.0/RS485 | |||||||||
| Вологість | 5%~85% відносної вологості | |||||||||
| Висота | ≤2000 м | |||||||||
| Клас захисту IP корпусу | IP20 | |||||||||
| Місце встановлення | Монтаж у стійку | |||||||||
| Температура зберігання (°C) | 0~35 | |||||||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||||||||
| Життєвий цикл | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C, EOL70%≥6000 | |||||||||
| Сертифікація | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||||||
| Гарантія | 5 років | |||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 кг |
- Ціна: 42 000 ₴

